
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball Bearings image

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGATNHA/HCVQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGAT/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 7014 CD/TBTAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter SKF 7014 CD/QBCBVQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter SKF 7014 CD/HCQBCAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter TIMKEN 7306WN SU C1 Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACE/HCDBAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 CD/DBAVQ253 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Cr - Dynamic Load Rating: | 6 kN | Grease Reference Speed: | 19000 rpm | Clearance: | C3 |
Outside Ring Width B: | 10.000 mm | Weight: | 0.04 Kg | Features: | Contact Seals |
Radius Rs min: | 0.300 mm | Outside Diameter D: | 35.000 mm | Oil Reference Speed: | 28000 rpm |
C0r - Static Load Rating: | 3.3 kN | Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1300E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-8763
- Fax