
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball Bearings

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball Bearings
How do NTN BEARING USA CORP. you find the 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball Bearings 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter specification? Manufacturers Online 8483.20.40.40 Harmonized Tariff Code Free check!
- SKF
7020 ACDT/DBCVQ126
- 1.9 Inch | 47 Millim
- PSHEY17
- 8483.20.40.40
- Pillow Block
- 1 Piece Solid
- 57 mm
- 2
- 22 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Nominal Bolt Center to Center: | 1.9 Inch | 47 Millim | Bearing number: | PSHEY17 | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.40 |
Keyword String: | Pillow Block | Housing Configuration: | 1 Piece Solid | H2: | 57 mm |
Number of Mounting Holes: | 2 | B: | 22 mm | Basic dynamic load rating (C): | 9,8 kN |
Mounting Method: | Set Screw | Size (mm): | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter |
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball BearingsCross reference
Da max. | 46 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 14 kN |
da min. | 31 mm |
Size (mm) | 25x52x15 |
(Grease) Lubrication Speed | 12000 r/min |
Bearing number | 6205NKE |
Weight | 0.128 Kg |
Brand | NACHI |
SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball BearingsSpecifications
interchange3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACDT/DBCVQ126 Angular Contact Ball Bearingsguide | ||||||||
B | D | d | Noun | Weight | UNSPSC | Preload | Inventory | |
7020 ACDT/DBCVQ126 | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | - | 0.0 |
7020 ACE/HCDBAVQ126 | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
7020 ACD/QBCAVQ126 | 3.78 Inch | 96 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
7020 ACDT/QBCAVQ126 | 3.78 Inch | 96 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
7020 ACE/HCDGAVQ126 | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
7020 CD/QBCCVQ126 | 3.78 Inch | 96 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Heavy | 0.0 |
7020 CD/QBCBVQ126 | 3.78 Inch | 96 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Medium | 0.0 |
7020 CDT/QBCAVQ126 | 3.78 Inch | 96 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
7020 CE/HCDGAVQ126 | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
7020 CE/QBCAVQ126 | 3.78 Inch | 96 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | Light | 0.0 |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1300E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-8763
- Fax
Related News
what is skf bearing supplier |
skf hubs size chart mm |
skf linear dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
New Products
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGATNHA/HCVQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGAT/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 7014 CD/TBTAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter SKF 7014 CD/QBCBVQ253 Angular Contact Ball Bearings