
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball Bearings

3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball Bearings Manufacturers , Online Wholesale NTN BEARING USA CORP. Suppliers 45 mm d ! 3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter
- SKF
7017 CDGCT/GMMVQ253
- 23
- 85
- 45 mm
- 40 mm
- 39 mm
- ISO
- 23 mm
- 85 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Width (mm): | 23 | Outer Diameter (mm): | 85 | d: | 45 mm |
d1: | 40 mm | B1: | 39 mm | Brand: | ISO |
C: | 23 mm | D: | 85 mm | Size (mm): | 3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Bearing number: | 2209K-2RS+H309 |
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball BearingsCross reference
Size (mm) | 110x200x76 |
Brand | SNR |
Bearing number | 7222CG1DUJ74 |
D | 200 mm |
Width (mm) | 76 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
C | 76 mm |
d | 110 mm |
Angle (α) | 15 ° |
Outer Diameter (mm) | 200 |
SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball BearingsSpecifications
interchange3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter SKF 7017 CDGCT/GMMVQ253 Angular Contact Ball Bearingsguide | ||||||||
d | R | r | D | C | B | T | EAN | |
2558/2530 | 30,162 mm | 2,3 mm | 0,8 mm | 66,421 mm | 20,638 mm | 25,357 mm | 25,4 mm | - |
7017 CD/DBBVQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 1.732 Inch | 44 Millimeter | - | - |
7017 CD/QBCBVQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 3.465 Inch | 88 Millimeter | - | - |
7017 CDGAT/HCVQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - |
7017 CDGBT/HCGMMVQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - |
7017 CDGCT/GMMVQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - |
7017 ACDGA/HCVQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - |
7017 ACDGB/VQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - |
7017 CDGA/VQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | - |
7017 ACDGA/VQ253 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | - | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | 7316570848700 |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1300E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-8763
- Fax
Related News
what is skf bearing supplier |
skf hubs size chart mm |
skf linear dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
New Products
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGATNHA/HCVQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7014 CDGAT/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 7014 CD/TBTAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter SKF 7014 CD/QBCBVQ253 Angular Contact Ball Bearings