
- NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Thrust Roller Bearing>CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 Thrust Roller Bearing

CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 Thrust Roller Bearing
How do you 69.85 mm H2 find the 127 kN P120° CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 Thrust Roller Bearing specification? NTN BEARING USA CORP. Manufacturers W 34 Lock washer Online Free check!
- CONSOLIDATED BEARING
AXK-6085
- 69.85 mm
- 127 kN
- W 34
- 113 kN
- 95.809 mm
- 158.75 mm
- 134.938 mm
- 309.999 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 Thrust Roller BearingSystems
H2: | 69.85 mm | P120°: | 127 kN | Lock washer: | W 34 |
P180°: | 113 kN | Ca: | 95.809 mm | db: | 158.75 mm |
dc: | 134.938 mm | Da: | 309.999 mm | Cap bolt: | 1-8 UNC |
R1: | 115.888 mm |
CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 Thrust Roller BearingTechnology
CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEZM 500 ES |
Size (mm) | 127x196.85x190.5 |
Bore Diameter (mm) | 127 |
Outer Diameter (mm) | 196,85 |
Width (mm) | 190,5 |
d | 127 mm |
D | 196.85 mm |
B | 190.5 mm |
C | 95.25 mm |
α | 7 ° |
dk | 182.626 mm |
d1 | 155.702 mm |
b | 11 mm |
b1 | 10 mm |
M | 8 mm |
r1 - min. | 2 mm |
r2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 138.5 mm |
da - max. | 155.7 mm |
Da - min. | 173.5 mm |
Da - max. | 188.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1.1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1400 kN |
Basic static load rating - C0 | 4150 kN |
Specific factor dinamic load - K | 100 N/mm2 |
Specific factor static load - K0 | 300 N/mm2 |
Constant - KM | 330 |
Bearing number | GEZM 500 ES |
Size (mm) | 196.85x127x190.5 |
Bore Diameter (mm) | 196,85 |
Outer Diameter (mm) | 127 |
Width (mm) | 190,5 |
d | 127 mm |
D | 196.85 mm |
B | 190.5 mm |
C | 95.25 mm |
α | 7 ° |
dk | 182.626 mm |
d1 | 155.702 mm |
b | 11 mm |
b1 | 10 mm |
M | 8 mm |
r1 - min. | 2 mm |
r2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 138.5 mm |
da - max. | 155.7 mm |
Da - min. | 173.5 mm |
Da - max. | 188.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1.1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 1400 kN |
Basic static load rating - C0 | 4150 kN |
Specific factor dinamic load - K | 100 N/mm2 |
Specific factor static load - K0 | 300 N/mm2 |
Constant - KM | 330 |
Lubricant | Regular relubrication – grease |
Design (sliding contact surface combination) | Steel/steel |
Sealing solution | - |
α | 7 ° |
dk | 182.626 mm |
d1 ≈ | 155.702 mm |
b1 | 10 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 1.1 mm |
da min. | 138.5 mm |
da max. | 155.7 mm |
Da min. | 173.5 mm |
Da max. | 188.5 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1.1 mm |
Basic dynamic load rating C | 1400 kN |
Basic static load rating C0 | 4150 kN |
Specific dynamic load factor K | 100 N/mm² |
Specific static load factor K0 | 300 N/mm² |
Material constant KM | 330 |
Mass plain bearing | 17.5 kg |
CONSOLIDATED BEARING AXK-6085 Thrust Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1300E.Bishop Court,P.O.Box Mount Prospect,IL60078-7603,U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-8763
- Fax
Related News
Are ceramic bearings worth it? |
Can I just replace rod bearings? |
What does a pillow block bearing do? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing